【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年6月悦纳销量为4360辆,在北京现代销量中占比12.44%,在小型车销量中排名第7位。
悦纳销量走势图 (单位:辆)
加拿大pc预测
2017年6月,悦纳销量环比增长17.2%;最近12个月中,悦纳销量在2016年12月达到最高,销量为19080辆。
悦纳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-06 | 4360 | 12.44% | 5.17% | 7 |
2017-05 | 3720 | 10.60% | 4.41% | 8 |
2017-04 | 2862 | 8.18% | 3.4% | 9 |
2017-03 | 4595 | 8.20% | 5.45% | 6 |
2017-02 | 26 | 0.04% | 0.03% | 26 |
2017-01 | 31 | 0.04% | 0.04% | 24 |
2016-12 | 19080 | 13.07% | 22.64% | 2 |
2016-11 | 15422 | 12.15% | 18.3% | 3 |
悦纳在小型车的排名较上月上升1个名次。 2017年1-6月,悦纳的累计销量达到15594辆, 在小型车销量排名为第8位。
北京现代2017年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
名图 | 7965 | 中型车 | 10 | 22.73% |
途胜 | 6829 | SUV | 33 | 19.48% |
朗动 | 6585 | 紧凑型车 | 28 | 18.79% |
悦纳 | 4360 | 小型车 | 7 | 12.44% |
悦动 | 3300 | 紧凑型车 | 39 | 9.42% |
领动 | 2396 | 紧凑型车 | 48 | 6.84% |
索纳塔九 | 1366 | 中型车 | 23 | 3.90% |
北京现代ix25 | 1148 | SUV | 113 | 3.28% |
北京现代ix35 | 812 | SUV | 128 | 2.32% |
全新胜达 | 288 | SUV | 147 | 0.82% |
悦纳与竞品车型销量对比(2017年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦纳 | 4360 | 小型车 | 7 | 北京现代 | 12.44% |
威驰 | 7725 | 小型车 | 3 | 一汽丰田 | 11.56% |
悦动 | 3300 | 紧凑型车 | 39 | 北京现代 | 9.42% |
荣威350 | 621 | 紧凑型车 | 70 | 上汽荣威 | 2.51% |
起亚K2 | 4201 | 小型车 | 9 | 东风悦达起亚 | 22.11% |
标致301 | 1054 | 紧凑型车 | 61 | 东风标致 | 8.64% |

悦纳 7.28-10.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【原标题:2017年6月份悦纳销量4360台,环比增长17.2%】